石油・石炭製品 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 1,151万円 | 2.8兆円 |
| 2 | ENEOSホールディングス株式会社 | 1,069万円 | 12兆円 |
| 3 | 出光興産株式会社 | 994万円 | 9.2兆円 |
| 4 | ビーピー・カストロール株式会社 | 941万円 | - |
| 5 | ニチレキグループ株式会社 | 701万円 | 757億円 |
| 6 | 株式会社MORESCO | 690万円 | 344億円 |
| 7 | 株式会社ユシロ | 689万円 | 555億円 |
| 8 | 日本精蝋株式会社 | 622万円 | 220億円 |
| 9 | 日本コークス工業株式会社 | 594万円 | 990億円 |
広告
就活のプロに無料で相談してみませんか?
Job-Mate