空運業 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空株式会社 | 949万円 | 1.8兆円 |
| 2 | ANAホールディングス株式会社 | 730万円 | 2.3兆円 |
| 3 | アジア航測株式会社 | 730万円 | 416億円 |
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 632万円 | - |
| 5 | スカイマーク株式会社 | 578万円 | - |
広告
就活のプロに無料で相談してみませんか?
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空株式会社 | 949万円 | 1.8兆円 |
| 2 | ANAホールディングス株式会社 | 730万円 | 2.3兆円 |
| 3 | アジア航測株式会社 | 730万円 | 416億円 |
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 632万円 | - |
| 5 | スカイマーク株式会社 | 578万円 | - |
広告
就活のプロに無料で相談してみませんか?